THACO AUTO CHÍNH THỨC GIỚI THIỆU MẪU XE NEW MAZDA CX-5 – MẪU SUV VỚI DOANH SỐ DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC C-SUV TẠI VIỆT NAM
Với ngoại hình vượt trội cùng trang bị công nghệ dẫn đầu phân khúc, Mazda CX-5 đã nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng Việt.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.Chiến đại diện bán hàng Mazda Nam Định
Có thể nói CX-5 là “gà đẻ trứng vàng” cho Mazda, mẫu xe này luôn giữ phong độ ổn định về doanh số. Năm trước Mazda CX-5 trở thành mẫu SUV thành công nhất tại thị trường Việt Nam với doanh số đạt mức 11.803 xe. Đến năm nay, CX-5 luôn có mặt trong nhóm 3 ô tô gầm cao bán chạy nhất tháng.
Với ngoại hình vượt trội cùng trang bị công nghệ dẫn đầu phân khúc, Mazda CX-5 đã nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng Việt.
Gần 10 năm kể từ khi gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, Mazda CX-5 với những đặc trưng về thiết kế, công nghệ
Phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến đã nhanh chóng giúp Mazda CX-5 chinh phục khách hàng và vượt quà nhiều đối thủ trở
Không chỉ được ưa chuộng bởi thiết kế cuốn hút, trang bị hiện đại, New Mazda CX-5 còn mang đến đa dạng phiên bản tương
Mẫu SUV 5 chỗ của Mazda được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi hiện đại cùng các chính
CÔNG TY CỔ PHẦN MAZDA NAM ĐỊNH
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
TẢI ỨNG DỤNG MAZDA
—————–
—————–
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda CX-5 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.Chiến đại diện bán hàng Mazda Nam Định
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,292,500 | 1,824,825 | 8,117,325 |
Tháng 2 | 6,292,500 | 1,794,411 | 8,086,911 |
Tháng 3 | 6,292,500 | 1,763,998 | 8,056,498 |
Tháng 4 | 6,292,500 | 1,733,584 | 8,026,084 |
Tháng 5 | 6,292,500 | 1,703,170 | 7,995,670 |
Tháng 6 | 6,292,500 | 1,672,756 | 7,965,256 |
Tháng 7 | 6,292,500 | 1,642,343 | 7,934,843 |
Tháng 8 | 6,292,500 | 1,611,929 | 7,904,429 |
Tháng 9 | 6,292,500 | 1,581,515 | 7,874,015 |
Tháng 10 | 6,292,500 | 1,551,101 | 7,843,601 |
Tháng 11 | 6,292,500 | 1,520,688 | 7,813,188 |
Tháng 12 | 6,292,500 | 1,490,274 | 7,782,774 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,292,500 | 1,459,860 | 7,752,360 |
Tháng 14 | 6,292,500 | 1,429,446 | 7,721,946 |
Tháng 15 | 6,292,500 | 1,399,033 | 7,691,533 |
Tháng 16 | 6,292,500 | 1,368,619 | 7,661,119 |
Tháng 17 | 6,292,500 | 1,338,205 | 7,630,705 |
Tháng 18 | 6,292,500 | 1,307,791 | 7,600,291 |
Tháng 19 | 6,292,500 | 1,277,378 | 7,569,878 |
Tháng 20 | 6,292,500 | 1,246,964 | 7,539,464 |
Tháng 21 | 6,292,500 | 1,216,550 | 7,509,050 |
Tháng 22 | 6,292,500 | 1,186,136 | 7,478,636 |
Tháng 23 | 6,292,500 | 1,155,723 | 7,448,223 |
Tháng 24 | 6,292,500 | 1,125,309 | 7,417,809 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,292,500 | 1,094,895 | 7,387,395 |
Tháng 26 | 6,292,500 | 1,064,481 | 7,356,981 |
Tháng 27 | 6,292,500 | 1,034,068 | 7,326,568 |
Tháng 28 | 6,292,500 | 1,003,654 | 7,296,154 |
Tháng 29 | 6,292,500 | 973,24 | 7,265,740 |
Tháng 30 | 6,292,500 | 942,826 | 7,235,326 |
Tháng 31 | 6,292,500 | 912,413 | 7,204,913 |
Tháng 32 | 6,292,500 | 881,999 | 7,174,499 |
Tháng 33 | 6,292,500 | 851,585 | 7,144,085 |
Tháng 34 | 6,292,500 | 821,171 | 7,113,671 |
Tháng 35 | 6,292,500 | 790,758 | 7,083,258 |
Tháng 36 | 6,292,500 | 760,344 | 7,052,844 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,292,500 | 729,93 | 7,022,430 |
Tháng 38 | 6,292,500 | 699,516 | 6,992,016 |
Tháng 39 | 6,292,500 | 669,103 | 6,961,603 |
Tháng 40 | 6,292,500 | 638,689 | 6,931,189 |
Tháng 41 | 6,292,500 | 608,275 | 6,900,775 |
Tháng 42 | 6,292,500 | 577,861 | 6,870,361 |
Tháng 43 | 6,292,500 | 547,448 | 6,839,948 |
Tháng 44 | 6,292,500 | 517,034 | 6,809,534 |
Tháng 45 | 6,292,500 | 486,62 | 6,779,120 |
Tháng 46 | 6,292,500 | 456,206 | 6,748,706 |
Tháng 47 | 6,292,500 | 425,793 | 6,718,293 |
Tháng 48 | 6,292,500 | 395,379 | 6,687,879 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,292,500 | 364,965 | 6,657,465 |
Tháng 50 | 6,292,500 | 334,551 | 6,627,051 |
Tháng 51 | 6,292,500 | 304,138 | 6,596,638 |
Tháng 52 | 6,292,500 | 273,724 | 6,566,224 |
Tháng 53 | 6,292,500 | 243,31 | 6,535,810 |
Tháng 54 | 6,292,500 | 212,896 | 6,505,396 |
Tháng 55 | 6,292,500 | 182,483 | 6,474,983 |
Tháng 56 | 6,292,500 | 152,069 | 6,444,569 |
Tháng 57 | 6,292,500 | 121,655 | 6,414,155 |
Tháng 58 | 6,292,500 | 91,241 | 6,383,741 |
Tháng 59 | 6,292,500 | 60,828 | 6,353,328 |
Tháng 60 | 6,292,500 | 30,414 | 6,322,914 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.Chiến đại diện bán hàng Mazda Nam Định